SRK20ZJX-S / SRC SRK25ZJX-S / SRC SRK35ZJX-S / SRC SRK50ZJX-S / SRC SRK60ZJX-S / SRC
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (наружный блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | наруж. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
SRK20ZSPR-S | 2,0 | 2.7 | R410А | |||||||||
SRK25ZSPR-S | 2.8 | 3.9 | R410A | |||||||||
SRK35ZSPR-S | 3.5 | 4.3 | R410А | |||||||||
SRK45ZSPR-S | 4.3 | 5.8 | R410А | |||||||||
SRK63ZSPR-S | 7.1 | 7.7 | R410А | |||||||||
SRK71ZSPR-S | 7.7 | 10.0 | R410A | |||||||||
SRK80ZSPR-S | 9.0 | 10.5 | R410A |
Кондиционер, Сплит система.
Характеристика модели:
Инвертор, Самоочистка внутреннего блока, Активный плазменный фильтр, Система фильтрации IAQ
Сплит-система, Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение), Моющаяся передняя панель, Запись настроек в память нажатием одной кнопки
Сплит-система, Класс энергопотребления А, Автоматический режим, Режим повышенной производительности
Сплит-система, Класс энергопотребления А, Автоматический режим, Режим повышенной производительности, Три функции "тепла", таймер, режим "сон", авторестарт