SRK20ZJ-S/ SRC SRK25ZJ-S/ SRC SRK35ZJ-S/ SRC SRK50ZJ-S/ SRC
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (наружный блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | наруж. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
SRK20ZS-S | 2 | 0.44 | 2.7 | 0.62 | R410А | 21 | 46 | 798x294x229 | 8.5 | 780x540x290 | 29 | |
SRK25ZS-S | 2.5 | 0.62 | 3.2 | 0.8 | R410А | 21 | 48 | 798x294x229 | 8.5 | 780x540x290 | 31 | |
SRK35ZS-S | 3.5 | 1.01 | 4 | 1 | R410А | 22 | 50 | 798x294x229 | 8.5 | 780x540x290 | 38 | |
SRK50ZS-S | 5 | 1.55 | 5.8 | 1.59 | R410А | 27 | 51 | 798x294x229 | 12 | 800x640x290 | 44 |
Кондиционер, Сплит система.
Характеристика модели:
Инвертор, Самоочистка внутреннего блока, Активный плазменный фильтр, Система фильтрации IAQ
Сплит-система, Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение), Моющаяся передняя панель, Запись настроек в память нажатием одной кнопки
Сплит-система, Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ, Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана
Сплит-система, Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ, Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана, Антиаллергенная система очистки воздуха