Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (наружный блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | наруж. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
FTXB 20C | 2.6 | 0.51 | 3.5 | 0.95 | R410A | 39/25/21 | 283/770/216 | 8 | 550/658/275 | 28 | ||
FTXB 25C | 3.0 | 0.77 | 4.0 | 1.11 | R410A | 40/26/21 | 283/770/216 | 8 | 550/658/275 | 28 | ||
FTXB35C | 3.8 | 1.03 | 4.8 | 1.29 | R410A | 41/27/23 | 283/770/216 | 8 | 550/658/275 | 30 | ||
FTXB50C | 6.2 | 1.7 | 6.6 | 1.88 | R410A | 40/35/32 | 310/1065/224 | 14 | 753/855/328 | 44 | ||
FTXB60C | 6.5 | 1.93 | 7.1 | 2.00 | R410A | 43/37/33 | 310/1065/224 | 14 | 753/855/328 | 44 |
Кондиционер,Инвертор.
Характеристика модели:
Сплит-система, Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ, Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана
Сплит-система, Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ, Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана, Антиаллергенная система очистки воздуха