RAS-10N3KV-Е/ SAV RAS-13N3KV-Е/ SAV RAS-18N3KV-Е/ SAV RAS-22N3KV-Е/ SAV
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (наружный блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | наруж. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
RAS-10N3KV-Е/ N3AV-E | 2.50 (1.10~3.00) | 0.75 (0.26~0.97) | 3.20 (0.90~4.10) | 0.86 (0.20~1.20) | R410А | 26-39 | 48\50 | 740x250x195 | 8 | 660x530x240 | 27 | |
RAS-13N3KV-Е/ SAV-E | 3.50 (1.10~4.00) | 1.07 (0.25~1.33) | 4.20 (0.90~5.00) | 1.13 (0.17~1.48) | R410А | 26-39 | 48\50 | 790x275x225 | 10 | 780x550x290 | 33 | |
RAS-18N3KV-Е/ N3AV-E | 5.00 (1.10~6.00) | 1.42 (0.18~2.00) | 5.80 (0.80~6.30) | 1.56 (0.14~1.70) | R410А | 32-44 | 49\50 | 1050x320x243 | 13 | 780x550x290 | 39 | |
RAS-22SKV-Е/ N3AV-E | 6.00 (1.20~6.70) | 1.99 (0.20~2.65) | 7.00 (1.00~7.50) | 2.05 (0.18~2.21) | R410А | 35-47 | 53\52 | 1050x320x243 | 13 | 780x550x290 | 41 |
Характеристика модели:
Сплит-система, 4 скорости, plasma фильтр, автоматическая очистка, автоматический выбор скорости вентилятора
Сплит-система, 4 скорости, plasma фильтр, автоматическая очистка, автоматический выбор скорости вентилятора, вентиляция, генерирование анионов
Инвертор, Самоочистка внутреннего блока, Активный плазменный фильтр, Система фильтрации IAQ
Сплит-система, Автоматическая смена режимов (охлаждение/осушение), Моющаяся передняя панель, Запись настроек в память нажатием одной кнопки
Сплит-система, Низкий уровень шума, Встроенный модуль авторестарта, Режим самоочистки
Сплит-система, Низкий уровень шума, Встроенный модуль авторестарта, Режим самоочистки, Силиконовое покрытие плат управления, Класс энергопотребления «А»