KSGX26HFAN1 / KSGX35HFAN1 / KSGX53HFAN1 / KSGX70HFAN1
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (внешний блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | внеш. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | рубль | |
KSGX26HFAN1 / KSRX26HFAN1 | 2.64 | 0.82 | 2.78 | 0.77 | R410А | 27/29/33 | - | 897/312/182 | 9.9 | 700/550/275 | 26.4 | |
KSGX35HFAN1 / KSRX35HFAN1 | 3.52 | 1.1 | 3.96 | 1.1 | R410А | 24/29/36.5 | - | 897/312/182 | 10.3 | 770/555/300 | 30.1 | |
KSGX53HFAN1 / KSRX53HFAN1 | 5.28 | 1.64 | 5.57 | 1.54 | R410А | 31/35/39 | - | 1004/350/205 | 13.6 | 770/555/300 | 36.5 | |
KSGX70HFAN1 / KSRX70HFAN1 | 7.03 | 2.34 | 7.62 | 2.24 | R410А | 33.5/38/44 | - | 1130/368/218 | 16.9 | 845/702/363 | 47.8 |
Кондиционер, Сплит система.
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом
Характеристика модели: