RK-09SMI/RK-12SMI/RK18SMI/RK-24SMI
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (внешний блок) | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | внеш. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
RK-09SMI | 2.64 | 0.73 | 3 | 0.7 | R410А | 32/34/36 | 51 | 718/240/180 | 7 | 700/552/256 | 28 | |
RK-12SMI | 3.52 | 1 | 4.01 | 0.96 | R410А | 34/36/39 | 53 | 770/240/180 | 8 | 700/552/256 | 28 | |
RK-18SMI | 5.275 | 1.75 | 5.5 | 1.4 | R410А | 38/40/42 | 53 | 900/280/202 | 9 | 760/552/256 | 28 | |
RK-24SMI | 7.033 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | R410А | 40/42/44 | 55 | 1033/313/202 | 13 | 820/605/300 | 38 |
Характеристика модели: