RK-07SDM3/ RK-09SDM3/ RK-12SDM3/ RK-18SDM3/ RK-24SDM3/ RK-36SDM3
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | Габаритные размеры (внешний блок | ||||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | внеш. блок | ШхВхГ | вес | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | мм | кг | руб. | |
RK-07SDM3 | 2.19 | 0,68 | 2.344 | 0.65 | R410А | 27/31/36 | 55 | 710/250/189 | 7 | 685/430/260 | 23 | |
RK-09SDM3 | 2.637 | 0.82 | 2.784 | 0.77 | R410А | 28/33/38 | 54 | 710/250/189 | 7 | 700/540/240 | 24.5 | |
RK-12SDM3 | 3.5 | 1.095 | 3.66 | 1.01 | R410А | 35/38/41 | 54 | 790/275/190 | 9 | 780/540/250 | 26 | |
RK-18SDM3 | 5.275 | 1.875 | 5.568 | 1.73 | R410А | 40/43/46 | 59 | 940/275/198 | 10 | 760/590/285 | 39 | |
RK-24SDM3 | 7.034 | 2.5 | 7.034 | 2.19 | R410A | 40/43/46 | 59 | 1036/315/230 | 13 | 845/700/320 | 58 | |
RK-36SDM3 | 10.55 | 3.287 | 11.13 | 3.085 | R410AQ | 41/46/51 | 63 | 1259/362/282 | 18 | 945/810/395 | 78 |
Кондиционер, сплит система.
Характеристика модели: