EACM-10 EZ/N3 EACM-12 EZ/N3 EACM-14 EZ/N3 EACM-16 EZ/N3
Модель | Охлаждение | Обогрев | Хладагент (фреон) | Уровень шума | Габаритные размеры (внутренний блок) | |||||
мощность | потреб. Мощ. | мощность | потреб. Мощ. | внутр. блок | наруж. блок | ШхВхГ | вес | Цена | ||
кВт | кВт | кВт | кВт | - | дБ(а) | дБ(А) | мм | кг | руб. | |
EACM-10 EZ/N3 | 2,9 | 0,9 | - | - | R410А | 51/46 | - | 436x745x390 | 28 | по запросу |
EACM-12 EZ/N3 | 3,5 | 1,1 | - | - | R410А | 46/52 | - | 436x745x390 | 31 | по запросу |
EACM-14 EZ/N3 | 4,1 | 1,1 | - | - | R410А | 47/54 | - | 496x855x399 | 36 | по запросу |
EACM-16 EZ/N3 | 4,7 | 1,4 | - | - | R410А | 47/54 | - | 496x855x399 | 36,5 | по запросу |
Мобильный кондиционер.
Характеристика модели: